Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
3,735 sqftMLS 405674371 Days on Market
-
6,981 sqftMLS 405675371 Days on Market
-
3,682 sqftMLS 405676371 Days on Market
-
$1,425,0000 Beds, 0 Bathlot 12.00 acMLS 405138390 Days on Market
-
$4,965,0004 Beds, 5 Baths3,932 sqft lot 2.53 acMLS 404936392 Days on Market
-
$1,099,0003 Beds, 2 Baths2,332 sqft lot 19,864 sqftMLS 404707394 Days on Market
-
$1,650,0002 Beds, 2 Baths2,236 sqft lot 20.69 acMLS 402730403 Days on Market
-
$550,0000 Beds, 0 Bathlot 1.29 acMLS 404207422 Days on Market
-
$465,0000 Beds, 0 Bathlot 1.03 acMLS 404206422 Days on Market
-
$490,0000 Beds, 0 Bathlot 1.05 acMLS 404209422 Days on Market
-
$550,0000 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 404203422 Days on Market
-
$799,0000 Beds, 0 Bathlot 2.22 acMLS 403926430 Days on Market
-
13,464 sqft lot 1.80 acMLS 412559448 Days on Market
-
9,205 sqft lot 1.80 acMLS 412557448 Days on Market
-
$375,0000 Beds, 0 Bathlot 24,786 sqftMLS 403365449 Days on Market
-
$885,0000 Beds, 0 Bathlot 7.80 acMLS 403277451 Days on Market
-
$2,895,0000 Beds, 0 Bathlot 80.24 acMLS 402361471 Days on Market
-
$750,0000 Beds, 0 Bathlot 30.01 acMLS 402281476 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 80.00 acMLS 402007480 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 80.00 acMLS 402006480 Days on Market
-
$4,500,0000 Beds, 0 Bathlot 40.86 acMLS 401855480 Days on Market
-
$21,000,0000 Beds, 0 Bathlot 241.00 acMLS 401887480 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.50 acMLS 402002480 Days on Market
-
$425,0000 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 402110485 Days on Market
-
$1,100,0000 Beds, 0 Bathlot 4.66 acMLS 400246542 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.51 acMLS 399979553 Days on Market
-
$550,0000 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 399923555 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.42 acMLS 398909599 Days on Market
-
3,274 sqft lot 42,689 sqftMLS 398805612 Days on Market
-
$1,250,0000 Beds, 0 Bathlot 43.30 acMLS 397696681 Days on Market
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions