Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$550,0000 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 399923608 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.42 acMLS 398909652 Days on Market
-
3,274 sqft lot 42,689 sqftMLS 398805665 Days on Market
-
$1,250,0000 Beds, 0 Bathlot 43.30 acMLS 397696734 Days on Market
-
$19,900,0000 Beds, 0 Bathlot 1,597.92 acMLS 397891740 Days on Market
-
$19,900,0000 Beds, 0 Bathlot 1,597.92 acMLS 397752740 Days on Market
-
$6,916,3200 Beds, 0 Bathlot 144.09 acMLS 395415791 Days on Market
-
$7,454,8800 Beds, 0 Bathlot 155.31 acMLS 395413791 Days on Market
-
$6,995,0000 Beds, 0 Bathlot 158.79 acMLS 395412791 Days on Market
-
$7,678,5600 Beds, 0 Bathlot 159.97 acMLS 395410791 Days on Market
-
$7,678,5600 Beds, 0 Bathlot 159.97 acMLS 395409791 Days on Market
-
$6,995,0000 Beds, 0 Bathlot 158.79 acMLS 395407791 Days on Market
-
$7,454,8800 Beds, 0 Bathlot 155.31 acMLS 395402791 Days on Market
-
$6,916,3200 Beds, 0 Bathlot 144.09 acMLS 395400791 Days on Market
-
$6,000,0001,452 sqft lot 20.01 acMLS 3890751,025 Days on Market
-
$10,500,00029,724 sqft lot 3.03 acMLS 3848481,193 Days on Market
-
$12,100,00034,304 sqft lot 1.95 acMLS 3848231,193 Days on Market
-
$2,064,0900 Beds, 0 Bathlot 3.65 acMLS 3791881,435 Days on Market
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions