Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$19,900,0000 Beds, 0 Bathlot 1,597.92 acMLS 397891687 Days on Market
-
$19,900,0000 Beds, 0 Bathlot 1,597.92 acMLS 397752687 Days on Market
-
$5,450,5450 Beds, 0 Bathlot 230.00 acMLS 397427705 Days on Market
-
$5,450,5450 Beds, 0 Bathlot 230.00 acMLS 397328705 Days on Market
-
$6,916,3200 Beds, 0 Bathlot 144.09 acMLS 395415738 Days on Market
-
$7,454,8800 Beds, 0 Bathlot 155.31 acMLS 395413738 Days on Market
-
$6,995,0000 Beds, 0 Bathlot 158.79 acMLS 395412738 Days on Market
-
$7,678,5600 Beds, 0 Bathlot 159.97 acMLS 395410738 Days on Market
-
$7,678,5600 Beds, 0 Bathlot 159.97 acMLS 395409738 Days on Market
-
$6,995,0000 Beds, 0 Bathlot 158.79 acMLS 395407738 Days on Market
-
$7,454,8800 Beds, 0 Bathlot 155.31 acMLS 395402738 Days on Market
-
$6,916,3200 Beds, 0 Bathlot 144.09 acMLS 395400738 Days on Market
-
$8,500,0001,452 sqft lot 20.01 acMLS 389075972 Days on Market
-
$1,625,0000 Beds, 0 Bathlot 2.44 acMLS 3880221,040 Days on Market
-
$810,0000 Beds, 0 Bathlot 1.34 acMLS 3880211,040 Days on Market
-
$10,500,00029,724 sqft lot 3.03 acMLS 3848481,140 Days on Market
-
$12,100,00034,304 sqft lot 1.95 acMLS 3848231,140 Days on Market
-
$2,064,0900 Beds, 0 Bathlot 3.65 acMLS 3791881,382 Days on Market
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions