Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$985,0003 Beds, 2 Baths1,280 sqft lot 20.01 acMLS 392017500 Days on Market
-
$5,250,0005 Beds, 5 Baths3,688 sqft lot 48.90 acMLS 391620511 Days on Market
-
$5,250,0005 Beds, 5 Baths3,688 sqft lot 48.90 acMLS 391623511 Days on Market
-
$845,0004,143 sqft lot 1.50 acMLS 391327521 Days on Market
-
$750,0000 Beds, 0 Bathlot 20.26 acMLS 391252526 Days on Market
-
$2,775,0000 Beds, 0 Bathlot 5.31 acMLS 389391599 Days on Market
-
$1,800,0000 Beds, 0 Bathlot 1.34 acMLS 389094600 Days on Market
-
$165,0000 Beds, 0 Bathlot 5,663 sqftMLS 388564649 Days on Market
-
$1,894,0000 Beds, 0 Bathlot 3.95 acMLS 387931689 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.35 acMLS 3948761,048 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.50 acMLS 3790621,048 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.68 acMLS 3790611,048 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 4.55 acMLS 3790381,048 Days on Market
-
$1,922,0040 Beds, 0 Bathlot 2.86 acMLS 3745411,160 Days on Market
-
$1,073,3570 Beds, 0 Bathlot 1.49 acMLS 3745221,161 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40,511 sqftMLS 3745151,161 Days on Market
-
$1,080,5600 Beds, 0 Bathlot 1.50 acMLS 3745101,161 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.40 acMLS 3745071,161 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.34 acMLS 3745051,161 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.36 acMLS 3745021,161 Days on Market
-
$1,628,0440 Beds, 0 Bathlot 2.26 acMLS 3745011,161 Days on Market
-
$1,282,8720 Beds, 0 Bathlot 1.48 acMLS 3744911,161 Days on Market
-
$1,279,3830 Beds, 0 Bathlot 1.48 acMLS 3744901,161 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.19 acMLS 3744861,161 Days on Market
-
$1,246,2460 Beds, 0 Bathlot 1.73 acMLS 3744851,161 Days on Market
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions