Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$995,0004 Beds, 2 Baths2,025 sqft lot 10.03 acMLS 400374267 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.18 acMLS 400298269 Days on Market
-
$139,0000 Beds, 0 Bathlot 3.63 acMLS 400083276 Days on Market
-
Price Drop3 Beds, 2 Baths800 sqft lot 10.00 acMLS 399623297 Days on Market
-
$465,0001,695 sqft lot 3,485 sqftMLS 399512304 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.41 acMLS 399267315 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.33 acMLS 399263315 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 399268315 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.86 acMLS 399264315 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.25 acMLS 399265315 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.27 acMLS 399266315 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.04 acMLS 398879336 Days on Market
-
$339,9000 Beds, 0 Bath4,080 sqft lot 13,983 sqftMLS 398401346 Days on Market
-
$589,0003 Beds, 2 Baths1,947 sqft lot 1.05 acMLS 398448366 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.24 acMLS 398282380 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 6.02 acMLS 397693382 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.01 acMLS 397771382 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.01 acMLS 397901382 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.01 acMLS 397669413 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 21.77 acMLS 392455568 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 9.96 acMLS 391672594 Days on Market
-
$1,900,0003 Beds, 2 Baths1,564 sqft lot 113.72 acMLS 391476597 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.02 acMLS 389744665 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.06 acMLS 388889707 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 9.60 acMLS 385265844 Days on Market
-
Price Drop0 Beds, 0 Bathlot 1.01 acMLS 382709919 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.51 acMLS 382647931 Days on Market
-
$128,5000 Beds, 0 Bathlot 3.19 acMLS 381863955 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.02 acMLS 3790091,132 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 20.20 acMLS 3789911,132 Days on Market
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions